MF系列
- 產(chǎn)品分類:
全國(guó)咨詢熱線: 15000337764
立即咨詢
MF 技術(shù)規(guī)格 | ||||
規(guī)格 | 單位 | 段數(shù) | 減速比 | MF090 |
額定輸出扭矩 | Nm | 1 | 3 | 80 |
4 | 90 | |||
5 | 86 | |||
7 | 82 | |||
2 | 9 | 80 | ||
15 | 80 | |||
20 | 90 | |||
25 | 86 | |||
35 | 86 | |||
49 | 80 | |||
3 | 27 | 90 | ||
36 | 80 | |||
45 | 80 | |||
48 | 80 | |||
60 | 80 | |||
75 | 80 | |||
80 | 90 | |||
100 | 90 | |||
急停扭矩 | Nm | L1,L2,L3 | 3~100 | 2.5倍額定輸出扭矩 |
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 3,000 |
最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 4,500 |
標(biāo)準(zhǔn)背隙 | arcmin | L1 | 3~10 | ≤10~15 |
L2 | 9~100 | ≤16~20 | ||
扭轉(zhuǎn)剛性 | Nm/arcmin | L1,L2,L3 | 3~100 | 13 |
容許徑向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 1,480 |
容許軸向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 1,010 |
平均使用壽命 | hr | L1,L2,L3 | 3~100 | 20,000 |
全負(fù)載時(shí)效率 | % | L1 | 3~10 | ≥ 96% |
L2 | 9~100 | ≥ 93% | ||
L3 | 27~100 | ≥ 90% | ||
重量 | kg | L1 | 3~10 | 3.2 |
L2 | 9~100 | 4.0 | ||
L3 | 27~100 | 5.0 | ||
使用溫度 | °C | L1,L2,L3 | 3~100 | - 10°C ~ + 90oC |
潤(rùn)滑 | L1,L2,L3 | 3~100 | 全合成潤(rùn)滑油脂 | |
安裝方向 | L1,L2,L3 | 3~100 | 任意方向 | |
噪音值 | dBA | L1,L2,L3 | 3~100 | ≤70 |
1. 上述單段齒輪箱(未指定比數(shù))相關(guān)規(guī)格,主要為使用各型號(hào)5比齒輪箱所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù). | ||||
2. 減速比: i = 輸入轉(zhuǎn)速/輸出轉(zhuǎn)速. | ||||
3. 背隙值: 為在2%額定輸出扭矩下測(cè)試所得之?dāng)?shù)據(jù). | ||||
4. 最大徑向力及最大軸向力: 施力于出力軸中心位置,周期負(fù)載時(shí)間50%,轉(zhuǎn)速100rpm,條件下所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù). | ||||
5. 運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)載周期<60%狀況下,平均使用壽命如列表數(shù)據(jù)值; 負(fù)載周期>=60%之連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況下,平均使用壽命可能會(huì)降低至正常值的50%以下. | ||||
6. 噪音值: 距離1公尺,空載運(yùn)轉(zhuǎn),額定輸入轉(zhuǎn)速,條件下所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù). |
發(fā)布時(shí)間:2023-04-02
相關(guān)標(biāo)簽: 湘聚 VGM減速機(jī) MF系列價(jià)格 MF系列批發(fā)
上一個(gè):MF-H系列
下一個(gè):沒有了!
相關(guān)新聞
- 力士樂絲桿導(dǎo)軌滑塊北陽傳感器 2021-04-02
- 北陽傳感器日本北陽 2021-04-02
- 首輛大巴過了港珠澳大橋! 中集產(chǎn)品最快8秒通關(guān)考驗(yàn)正式開始! 2021-04-02
- 智能裝備——智能制造的載體 2021-04-02
- 全面和通用的自動(dòng)化解決方案–適用于所有的運(yùn)動(dòng)... 2021-04-02