PG-F系列
- 產(chǎn)品分類:
全國咨詢熱線: 15000337764
立即咨詢
PG-F 技術規(guī)格 | ||||||
規(guī)格 | 單位 | 段數(shù) | 減速比 | PG60F | PG90F | PG120F |
額定輸出扭矩 | Nm | 1 | 3 | 15 | 79 | 190 |
4 | 21 | 88 | 230 | |||
5 | 20 | 85 | 215 | |||
7 | 18 | 82 | 205 | |||
10 | 15 | 79 | 190 | |||
2 | 9 | 15 | 79 | 190 | ||
15 | 15 | 79 | 190 | |||
20 | 21 | 88 | 230 | |||
25 | 20 | 85 | 215 | |||
35 | 20 | 85 | 215 | |||
40 | 21 | 88 | 230 | |||
49 | 18 | 82 | 205 | |||
70 | 18 | 82 | 205 | |||
100 | 15 | 79 | 190 | |||
3 | 27 | -- | 88 | 230 | ||
36 | -- | 79 | 190 | |||
45 | -- | 79 | 190 | |||
48 | -- | 79 | 190 | |||
60 | -- | 79 | 190 | |||
75 | -- | 79 | 190 | |||
80 | -- | 88 | 230 | |||
急停扭矩 | Nm | L1,L2,L3 | 3~100 | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 4,500 | 4,500 | 3,000 |
標準背隙 | arcmin | L1 | 3~10 | ≤15~20 | ≤15~20 | ≤15~20 |
L2 | 9~100 | ≤17~22 | ≤17~22 | ≤17~22 | ||
扭轉(zhuǎn)剛性 | Nm/arcmin | L1,L2,L3 | 3~100 | 2 | 7.2 | 14 |
容許徑向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 590 | 1,700 | 2,850 |
容許軸向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 325 | 840 | 1,470 |
平均使用壽命 | hr | L1,L2,L3 | 3~100 | 20,000 | ||
全負載時效率 | % | L1 | 3~10 | ≥ 94% | ||
L2 | 9~100 | ≥ 91% | ||||
L3 | 27~100 | ≥ 86% | ||||
重量 | kg | L1 | 3~10 | 1.0 | 3.5 | 7.6 |
L2 | 9~100 | 1.3 | 5.4 | 9.9 | ||
L3 | 27~100 | ─ | 7.3 | 12.2 | ||
使用溫度 | °C | L1,L2,L3 | 3~100 | - 10°C ~ + 90oC | ||
潤滑 | L1,L2,L3 | 3~100 | 全合成潤滑油脂 | |||
安裝方向 | L1,L2,L3 | 3~100 | 任意方向 | |||
噪音值 | dBA | L1,L2,L3 | 3~100 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
1. 上述單段齒輪箱(未指定比數(shù))相關規(guī)格,主要為使用各型號5比齒輪箱所測得之數(shù)據(jù). | ||||||
2. 減速比: i = 輸入轉(zhuǎn)速/輸出轉(zhuǎn)速. | ||||||
3. 背隙值: 為在2%額定輸出扭矩下測試所得之數(shù)據(jù). | ||||||
4. 最大徑向力及最大軸向力: 施力于出力軸中心位置,周期負載時間50%,轉(zhuǎn)速100rpm,條件下所測得之數(shù)據(jù). | ||||||
5. 運轉(zhuǎn)負載周期<60%狀況下,平均使用壽命如列表數(shù)據(jù)值; 負載周期>=60%之連續(xù)運轉(zhuǎn)狀況下,平均使用壽命可能會降低至正常值的50%以下. | ||||||
6. 噪音值: 距離1公尺,空載運轉(zhuǎn),額定輸入轉(zhuǎn)速,條件下所測得之數(shù)據(jù). |
相關新聞
- 力士樂絲桿導軌滑塊北陽傳感器 2021-04-02
- 北陽傳感器日本北陽 2021-04-02
- 首輛大巴過了港珠澳大橋! 中集產(chǎn)品最快8秒通關考驗正式開始! 2021-04-02
- 智能裝備——智能制造的載體 2021-04-02
- 全面和通用的自動化解決方案–適用于所有的運動... 2021-04-02