MF-S系列
- 產(chǎn)品分類:
全國(guó)咨詢熱線: 15000337764
立即咨詢
MF-S 技術(shù)規(guī)格 | ||||||||
規(guī)格 | 單位 | 段數(shù) | 減速比 | MF070S | MF090S | MF120S | MF150S | MF180S |
額定輸出扭矩 | Nm | L1 | 3 | 25 | 80 | 190 | 450 | 1,050 |
4 | 34 | 90 | 230 | 520 | 1,120 | |||
5 | 30 | 86 | 220 | 500 | 1,100 | |||
7 | 25 | 82 | 200 | 480 | 1,080 | |||
10 | ─ | ─ | ─ | 450 | 1,050 | |||
L2 | 9 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | ||
15 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
20 | 34 | 90 | 230 | 520 | 1,120 | |||
25 | 30 | 86 | 220 | 500 | 1,100 | |||
35 | 30 | 86 | 220 | 500 | 1,100 | |||
40 | ─ | ─ | ─ | 450 | 1,120 | |||
49 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
70 | ─ | ─ | ─ | 450 | 1,080 | |||
100 | ─ | ─ | ─ | 450 | 1,050 | |||
L3 | 27 | 34 | 90 | 230 | 520 | 1,120 | ||
36 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
45 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
48 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
60 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
75 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
80 | 34 | 90 | 230 | 520 | 1,120 | |||
100 | 34 | 90 | 230 | ─ | ─ | |||
急停扭矩 | Nm | L1,L2,L3 | 3~100 | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||||
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
標(biāo)準(zhǔn)背隙 | arcmin | L1 | 3~10 | ≤10~15 | ≤10~15 | ≤10~15 | ≤8~12 | ≤8~12 |
L2 | 9~100 | ≤16~20 | ≤16~20 | ≤16~20 | ≤10~14 | ≤10~14 | ||
扭轉(zhuǎn)剛性 | Nm/arcmin | L1,L2,L3 | 3~100 | 4 | 13 | 35 | 64 | 135 |
容許徑向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 1,790 | 1,920 | 3,770 | 6,290 | 9,910 |
容許軸向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 930 | 1,010 | 2,075 | 3,210 | 5,800 |
平均使用壽命 | hr | L1,L2,L3 | 3~100 | 20,000 | ||||
全負(fù)載時(shí)效率 | % | L1 | 3~10 | ≥ 96% | ||||
L2 | 9~100 | ≥ 93% | ||||||
L3 | 27~100 | ≥ 90% | ||||||
重量 | kg | L1 | 3~10 | 1.5 | 3.2 | 5.0 | 8.5 | 37.0 |
L2 | 9~100 | 1.9 | 4.0 | 7.2 | 9.9 | 46.4 | ||
L3 | 27~100 | 2.2 | 5.0 | 8.2 | 12.3 | |||
使用溫度 | °C | L1,L2,L3 | 3~100 | - 10°C ~ + 90oC | ||||
潤(rùn)滑 | L1,L2,L3 | 3~100 | 全合成潤(rùn)滑油脂 | |||||
安裝方向 | L1,L2,L3 | 3~100 | 任意方向 | |||||
噪音值 | dBA | L1,L2,L3 | 3~100 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤74 | ≤74 |
1. 上述單段齒輪箱(未指定比數(shù))相關(guān)規(guī)格,主要為使用各型號(hào)5比齒輪箱所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù). | ||||||||
2. 減速比: i = 輸入轉(zhuǎn)速/輸出轉(zhuǎn)速. | ||||||||
3. 背隙值: 為在2%額定輸出扭矩下測(cè)試所得之?dāng)?shù)據(jù). | ||||||||
4. 最大徑向力及最大軸向力: 施力于出力軸中心位置,周期負(fù)載時(shí)間50%,轉(zhuǎn)速100rpm,條件下所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù). | ||||||||
5. 運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)載周期<60%狀況下,平均使用壽命如列表數(shù)據(jù)值; 負(fù)載周期>=60%之連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況下,平均使用壽命可能會(huì)降低至正常值的50%以下. | ||||||||
6. 噪音值: 距離1公尺,空載運(yùn)轉(zhuǎn),額定輸入轉(zhuǎn)速,條件下所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù). |
發(fā)布時(shí)間:2023-04-02
相關(guān)標(biāo)簽: 湘聚 VGM減速機(jī) MF-S系列價(jià)格 MF-S系列批發(fā)
上一個(gè):MFT系列
下一個(gè):MFL系列
相關(guān)新聞
- 力士樂(lè)絲桿導(dǎo)軌滑塊北陽(yáng)傳感器 2021-04-02
- 北陽(yáng)傳感器日本北陽(yáng) 2021-04-02
- 首輛大巴過(guò)了港珠澳大橋! 中集產(chǎn)品最快8秒通關(guān)考驗(yàn)正式開始! 2021-04-02
- 智能裝備——智能制造的載體 2021-04-02
- 全面和通用的自動(dòng)化解決方案–適用于所有的運(yùn)動(dòng)... 2021-04-02