MFT系列
- 產(chǎn)品分類:
全國(guó)咨詢熱線: 15000337764
立即咨詢
MFT技術(shù)規(guī)格 | ||||||
規(guī)格 | 單位 | 段數(shù) | 減速比 | MFT60 | MFT90 | MFT120 |
額定輸出扭矩 | Nm | L0 | 1 | 15 | 58 | 114 |
L1 | 3~10 | |||||
L2 | 15~100 | |||||
急停扭矩 | Nm | L0,L1,L2 | 3~100 | 1.5倍額定輸出扭矩 | ||
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L0,L1,L2 | 3~100 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L0,L1,L2 | 3~100 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
標(biāo)準(zhǔn)背隙 | arcmin | L0 | 1 | ≦6 | ≦6 | ≦6 |
L1 | 3~10 | ≦8 | ≦8 | ≦8 | ||
L2 | 15~100 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ||
容許徑向力 | N | L0 | 1 | 810 | 1,220 | 2,080 |
L1,L2 | 3~100 | 1,108 | 1,688 | 2,900 | ||
容許軸向力 | N | L0 | 1 | 381 | 610 | 1,040 |
L1,L2 | 3~100 | 584 | 844 | 1,450 | ||
保固期 | M | L0,L1,L2 | 1~100 | 1年 | ||
全負(fù)載時(shí)效率 | % | L0 | 1 | ≧98% | ||
L1 | 3~10 | ≧95% | ||||
L2 | 15~100 | ≧92% | ||||
凈重 | kg | L0 | 中空軸 S0 | 1.85 | 4.29 | 9.05 |
單邊軸 S1 | 1.98 | 4.65 | 9.66 | |||
雙邊軸 S2 | 2 | 4.71 | 9.77 | |||
L1 | 中空軸 S0 | 2.05 | 6.47 | 13.8 | ||
單邊軸 S1 | 2.18 | 6.83 | 14.71 | |||
雙邊軸 S2 | 2.2 | 6.80 | 14.41 | |||
L2 | 中空軸 S0 | 2.35 | 7.6 | 16.4 | ||
單邊軸 S1 | 2.48 | 7.95 | 17.01 | |||
雙邊軸 S2 | 2.5 | 8.01 | 17.12 | |||
使用溫度 | °C | L0,L1,L2 | 1~100 | - 10°C ~ + 90oC | ||
潤(rùn)滑 | L0,L1,L2 | 1~100 | 鋰基復(fù)合全合成潤(rùn)滑油脂 | |||
安裝方向 | L0,L1,L2 | 1~100 | 任意方向 | |||
防護(hù)等級(jí) | L0,L1,L2 | 1~100 | IP65 | |||
噪音值 | dBA | L0 | 1 | ≦73 | ≦76 | ≦79 |
L1,L2 | 3~100 | ≦65 | ≤65 | ≦65 | ||
1. 減速比 : i = 輸入轉(zhuǎn)速/輸出轉(zhuǎn)速. | ||||||
2. 背隙值 : 為在2%額定輸出扭矩下測(cè)試所得之?dāng)?shù)據(jù). | ||||||
3. 最大徑向力及最大軸向力 : 施力于出力軸中心位置,周期負(fù)載時(shí)間50%,轉(zhuǎn)速100rpm,條件下所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù). | ||||||
4. 運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)載周期<60%狀況下,平均使用壽命如列表數(shù)據(jù)值; 負(fù)載周期>=60%之連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況下,平均使用壽命可能會(huì)降低至正常值的50%以下. | ||||||
5. 噪音值 : 距離1公尺,空載運(yùn)轉(zhuǎn),額定輸入轉(zhuǎn)速,條件下所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù). |
發(fā)布時(shí)間:2023-04-02
相關(guān)標(biāo)簽: 湘聚 VGM減速機(jī) MFT系列價(jià)格 MFT系列批發(fā)
上一個(gè):MF-X 系列
下一個(gè):MF-S系列
相關(guān)新聞
- 力士樂絲桿導(dǎo)軌滑塊北陽傳感器 2021-04-02
- 北陽傳感器日本北陽 2021-04-02
- 首輛大巴過了港珠澳大橋! 中集產(chǎn)品最快8秒通關(guān)考驗(yàn)正式開始! 2021-04-02
- 智能裝備——智能制造的載體 2021-04-02
- 全面和通用的自動(dòng)化解決方案–適用于所有的運(yùn)動(dòng)... 2021-04-02